Mesmo em crise, Vitória tem maior crescimento nas redes sociais no Nordeste pelo 3º mês seguido; Bahia é 2º no ranking geral
No último trimestre, o Leão ganhou 155 mil inscrições em suas redes, sendo 50 mil em outubro, 48 mil em novembro e 57 mil em dezembro, mesmo num momento de crise institucional
Apesar do rebaixamento para a Série C, o Vitória apresentou, pelo terceiro mês consecutivo, o maior crescimento de seguidores nas redes sociais oficiais do clube. É o que aponta uma análise feita na última terça-feira (7/12) pelo jornalista Cassio Zirpoli a partir de dados disponibilizados pelo Ibope Repucom, na última quinta-feira (2/12).
No último trimestre, o Leão ganhou 155 mil inscrições em suas redes, sendo 50 mil em outubro, 48 mil em novembro e 57 mil em dezembro, mesmo num momento de crise institucional.
Apesar dos números, o Leão da Barra segue na quinta posição no ranking, atrás de Sport, Bahia, Ceará e Fortaleza. Os números se referem a inscrições e seguidores em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Tik Tok.
Ao todo, foram listados 50 clubes no levantamento, com dados coletados até 1º de dezembro. São 15 agremiações do Nordeste. Confira o ranking da região abaixo, junto com o crescimento numérico em relação à pesquisa de novembro:
TOP 15 DO NORDESTE (ALÉM DA POSIÇÃO NACIONAL E A SÉRIE):
1º) 4.169.313 (13º) – Sport (+29.624), A (B em 2022)
2º) 3.781.001 (15º) – Bahia (+37.503), A
3º) 2.712.886 (17º) – Ceará (+37.586), A
4º) 2.634.529 (18º) – Fortaleza (+25.062), A
5º) 2.521.509 (19º) – Vitória (+57.051), B (C em 2022)
6º) 1.354.150 (22º) – Santa Cruz (+3.424), C (D em 2022)
7º) 829.350 (28º) – Íbis (+41.914), s/d
8º) 673.555 (30º) – Náutico (+3.857), B
9º) 618.521 (32º) – CSA (+10.574), B
10º) 539.362 (35º) – ABC (+2.997), D (C em 2022)
11º) 497.596 (37º) – América-RN (+845), D
12º) 495.608 (38º) – CRB (+7.177), B
13º) 440.164 (39º) – Sampaio Corrêa (+5.337), B
14º) 315.127 (47º) – Botafogo-PB (+3.675), C
15º) 305.682 (49º) – Confiança (+3.670), B (C em 2022)
Se forem avaliadas as redes sociais de maneiras separadas, o Bahia lidera no Facebook - o Tricolor aparece no top 5 nas cinco redes sociais. O Vitória, por sua vez, não lidera em nenhum quesito, e aparece entre os cinco primeiros no Twitter, no Instaram e no Tik Tok. Veja abaixo o detalhamento, com o crescimento numérico em relação ao levantamento de novembro:
1) FACEBOOK
1º) 1.118.628 – Bahia (+2.105)
2º) 1.070.336 – Sport (+823)
3º) 940.256 – Fortaleza (+1.476)
4º) 905.140 – Ceará (+1.767)
5º) 541.596 – Santa Cruz (-289)
2) TWITTER
1º) 1.618.387 – Sport (+4.089)
2º) 1.508.567 – Bahia (+10.399)
3º) 1.140.151 – Vitória (+1.709)
4º) 380.343 – Ceará (+4.207)
5º) 337.050 – Fortaleza (+4.628)
3) INSTAGRAM
1º) 940.303 – Ceará (+22.912)
2º) 847.023 – Fortaleza (+11.458)
3º) 821.890 – Sport (+9.612)
4º) 802.006 – Bahia (+19.699)
5º) 620.226 – Vitória (+35.216)
4) YOUTUBE
1º) 198.000 – Fortaleza (+1.000)
2º) 162.000 – Ceará (+5.000)
3º) 142.000 – Bahia (+1.000)
4º) 140.000 – Sport (+1.000)
5º) 74.100 – Santa Cruz (igual)
5) TIK TOK
1º) 518.700 – Sport (+14.100)
2º) 325.100 – Ceará (+3.700)
3º) 312.200 – Fortaleza (+6.500)
4º) 209.800 – Bahia (+4.300)
5º) 163.900 – Vitória (+10.000)
Dentro de campo, o momento rubro-negro é de crise. Rebaixado à Série C, o clube não conseguiu classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Ano que vem, jogará apenas Campeonato Baiano e Copa do Brasil.
Acompanhe todas as notícias sobre o novo coronavírus.
Acompanhe nossas transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos no www.aratuon.com.br/aovivo. Nos mande uma mensagem pelo WhatsApp: (71) 99986-0003.