Hemoba anuncia processo seletivo com salários que chegam a R$ 6,6 mil
Hemoba anuncia processo seletivo com 199 vagas e salários que chegam a R$6,6 mil; Veja como participar
Por Laraelen Oliveira.
A Fundação Hemoba anunciou a abertura de um processo seletivo com 199 vagas e formação de cadastro de reserva, voltado para candidatos da capital e do interior da Bahia. As inscrições estarão abertas de 28 de agosto a 9 de setembro.
As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e análise de títulos, e os aprovados serão contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).
A taxa de inscrição é de R$41,50 para cargos de nível médio e R$58,50 para nível superior. As provas objetivas estão previstas para 28 de setembro, em Salvador e em diversas cidades do interior, como Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
Confira vagas para as áreas de ciência e inovação, marketing e assistência social.
Descrição das vagas
Técnico-administrativo – 17 vagas + cadastro de reserva | 40h/semana | R$ 1.425,52 + gratificações
Técnico de enfermagem – 21 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.219,04 + gratificações
Técnico em patologia clínica – 40 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.219,04 + gratificações
Técnico em higiene dental – 2 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.219,04 + gratificações
Técnico administrativo – Análise de sistemas – 2 vagas + cadastro de reserva | 40h/semana | R$ 1.425,52 + gratificações
Técnico administrativo – Segurança do trabalho – 1 vaga + cadastro de reserva | 40h/semana | R$ 1.425,52 + gratificações
Analista Técnico – Análise de sistemas – 3 vagas + cadastro de reserva | 40h/semana | R$ 1.583,65 + gratificações
Analista Técnico – Administração – 3 vagas + cadastro de reserva | 40h/semana | R$ 1.583,65 + gratificações
Analista Técnico – Faturamento – 1 vaga + cadastro de reserva | 40h/semana | R$ 1.583,65 + gratificações
Analista Técnico – Contabilidade – 1 vaga + cadastro de reserva | 40h/semana | R$ 1.583,65 + gratificações
Assistente social – 7 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.435,01 + gratificações
Enfermeiro – 17 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.435,01 + gratificações
Farmacêutico – 1 vaga + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.435,01 + gratificações
Farmacêutico bioquímico – 23 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.435,01 + gratificações
Médicos
Clínico geral – 15 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Hematologista – 12 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Hematologista – 3 vagas + cadastro de reserva | 24h/semana | R$ 6.697,16
Pediatra – 6 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Ortopedista – 6 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Cardiologista – 2 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Neurologista – 4 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Radiologista – 4 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Oftalmologista – 4 vagas + cadastro de reserva | 12h/semana | R$ 3.348,58
Nutricionista – 2 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.435,01 + gratificações
Psicólogo – 4 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.435,01 + gratificações
Odontólogo – 2 vagas + cadastro de reserva | 30h/semana | R$ 1.435,01 + gratificações
O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, contados a partir da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período.
As inscrições podem ser realizadas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). Mais informações estão disponíveis no portal da Fundação Hemoba.
Leia também: Governo estuda ampliação do VLT de Salvador na região metropolitana
Leia também: Defensoria Pública da Bahia: veja serviços gratuitos e como agendar
Leia também: Como está desemprego na Bahia? Veja dados recentes sobre mercado de trabalho
Siga a gente no Insta, Facebook, Bluesky e X. Envie denúncia ou sugestão de pauta para (71) 99940 – 7440 (WhatsApp).