Salvador volta a ser capital mais violenta do Brasil, aponta anuário
Apesar da liderança do ranking, Salvador teve queda de 10,8% na taxa de mortes violentas intencionais
Por Matheus Caldas.
Salvador voltou a ser, em 2024, a capital mais violenta do Brasil. Quem aponta este quadro é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (24), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Segundo o anuário, a capital baiana ultrapassou Macapá, capital do Macapá. A Bahia, por sua vez, é o segundo estado mais violento do país. Perde apenas para o Amapá.
O índice refere-se à taxa de mortes violentas intencionais, quando há intenção de causar a morte ou lesões graves. No caso de Salvador, a taxa é 52 – a média nacional é 20,4. Foram 1.335 mortes violentas registradas na cidade neste período.
A segunda colocada no quesito é Macapá, com taxa de 44,3. A terceira posição fica com Maceió: 38,6.
Salvador não liderava o ranking desde o anuário de 2021, estudo que se refere a informações coletadas em 2020.
Apesar da liderança do ranking, a capital baiana teve queda de 10,8% na taxa de mortes violentas intencionais. O recuo foi acima da média nacional, de 5,1%.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da segurança pública.
Veja ranking de capitais mais violentas do Brasil
Posição | Capital | Taxa de MVI | Número absoluto |
---|---|---|---|
1 | Salvador (BA) | 52,0 | 1.335 |
2 | Macapá (AP) | 44,3 | 216 |
3 | Maceió (AL) | 38,6 | 384 |
4 | Porto Velho (RO) | 36,5 | 188 |
5 | Fortaleza (CE) | 33,7 | 867 |
6 | Manaus (AM) | 32,3 | 736 |
7 | Teresina (PI) | 29,8 | 269 |
8 | Recife (PE) | 39,1 | 620 |
9 | Belém (PA) | 26,4 | 369 |
10 | João Pessoa (PB) | 25,5 | 227 |
11 | Vitória (ES) | 27,7 | 95 |
12 | Rio Branco (AC) | 22,7 | 88 |
13 | Aracaju (SE) | 22,9 | 144 |
14 | Natal (RN) | 17,3 | 136 |
15 | Campo Grande (MS) | 18,9 | 180 |
16 | São Luís (MA) | 18,5 | 201 |
17 | Goiânia (GO) | 14,9 | 222 |
18 | Cuiabá (MT) | 14,5 | 99 |
19 | Porto Alegre (RS) | 14,7 | 204 |
20 | Boa Vista (RR) | 15,1 | 71 |
21 | Belo Horizonte (MG) | 16,4 | 396 |
22 | Palmas (TO) | 16,4 | 53 |
23 | Curitiba (PR) | 16,2 | 296 |
24 | Rio de Janeiro (RJ) | 20,4 | 1.375 |
25 | São Paulo (SP) | 7,9 | 937 |
26 | Florianópolis (SC) | 10,4 | 60 |
27 | Distrito Federal (DF) | 8,9 | 266 |
Siga a gente no Insta, Facebook, Bluesky e X. Envie denúncia ou sugestão de pauta para (71) 99940 – 7440 (WhatsApp).