Quem ganhou mais no Carnaval de Salvador 2026? Confira ranking de cachês
Para financiar as apresentações nas pipocas do Carnaval de Salvador, prefeitura e governo do estado investiram, juntos, R$ 92,2 milhões para pagamento dos artistas
Por Matheus Caldas.
O Carnaval de Salvador acabou nesta terça-feira (17) já deixando saudade no coração dos foliões. Para financiar as apresentações na pipoca, prefeitura e governo do estado investiram, juntos, R$ 92,2 milhões para pagamento dos artistas. Mas quem ganhou mais no Carnaval de Salvador 2026? O Aratu On realizou levantamento a partir de dados públicos e cruzamento de informações divulgadas por prefeitura da capital e governo da Bahia.
A ponta do ranking é ocupada pelo Bloco os Mascarados, puxado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. O governo do estado não pagou cachê, mas executou cotas de patrocínio no valor de R$ 1 milhão para o trio, que se apresentou na quinta-feira (12), na Barra-Ondina.

Atrás, vieram Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. A cantora recebeu R$ 800 mil de cachê da prefeitura de Salvador para cantar na pipoca, na terça, no Campo Grande.
Brown recebeu o mesmo valor, mas do governo do estado, para cantar no tradicional Arrastão, na quarta-feira de cinzas (18).
Por dificuldades de leitura dos dados apresentados pelo governo, algumas das principais atrações financiadas pelo estado ficaram de fora do levantamento, como Igor Kannário, Banda Eva e É o Tchan. Portanto, o ranking poderia sofrer outras alterações.
Ao todo, a prefeitura contratou 495 atrações com investimento de R$ 55,5 milhões. Segundo o prefeito Bruno Reis (União), o montante foi custeado por meio de patrocínios da iniciativa privada. O Aratu On mapeou 93 das 251 atrações contratadas pelo governo. O gasto total foi de R$ 39,6 milhões.
Quem ganhou mais no Carnaval de Salvador 2026? Confira ranking
| # | Atração / Projeto | Dias | Cachê por show | Valor Total | Órgão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | (Cota de patrocínio) Bloco Os Mascarados - Margareth Menezes | 12/02 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Governo |
| 2° | Ivete Sangalo | 17/02 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | Prefeitura |
| 2° | Carlinhos Brown (Arrastão) | 18/02 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | Governo |
| 2° | Leo Santana | 17/02 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | Governo |
| 5° | Leo Santana | 12 e 17/02 | R$ 750.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Prefeitura |
| 6° | Leo Santana (Pipoco) | 10/02 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | Prefeitura |
| 6° | Durval Lelys | 14/02 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | Prefeitura |
| 8° | Luiz Caldas | 16/02 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | Governo |
| 8° | Carlinhos Brown | 13 e 15/02 | R$ 650.000,00 | R$ 1.300.000,00 | Prefeitura |
| 10° | Daniela Mercury | 13/02 e 16/02 | R$ 600.000,00 | R$ 1.200.000,00 | Governo |
| 10° | Carlinhos Brown | 12/02 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | Governo |
| 10° | (Cota de patrocínio) Projeto Sal da Terra | 13 a 17/02 | (patrocínio) | R$ 600.000,00 | Governo |
| 13° | Xanddy Harmonia | 09 e 12/02 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Prefeitura |
| 15° | Banda Parangolé | 12 e 13/02 | R$ 495.000,00 | R$ 990.000,00 | Prefeitura |
| 16° | Ludmilla | 09/02 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | Governo |
| 17° | Timbalada | 12, 14 e 15/02 | R$ 453.333,33 | R$ 1.360.000,00 | Prefeitura |
| 18° | Daniela Mercury | 07 e 17/02 | R$ 452.500,00 | R$ 905.000,00 | Prefeitura |
| 19° | Tayrone | 14 e 16/02 | R$ 430.000,00 | R$ 860.000,00 | Prefeitura |
| 20° | Baianasystem | 07 e 17/02 | R$ 400.000,00 | R$ 800.000,00 | Prefeitura |
| 20° | Saulo Fernandes | 13/02 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Prefeitura |
| 22° | Tony Salles | 14/02 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Governo |
| 22° | Cheiro de Amor | 12/02 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Governo |
| 22° | Mariene de Castro | 12/02 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Governo |
| 22° | Edcity | 18/02 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Governo |
| 22° | Xanddy Harmonia | 09 e 12/02 | R$ 350.000,00 | R$ 700.000,00 | Prefeitura |
| 22° | Tony Salles | 12 e 13/02 | R$ 350.000,00 | R$ 700.000,00 | Prefeitura |
| 22° | Banda Psirico | 12, 14 e 15/02 | R$ 350.000,00 | R$ 1.050.000,00 | Prefeitura |
| 22° | Olodum | 17/02 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Prefeitura |
| 22° | Xanddy Harmonia (2º contrato) | 12 a 17/02 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Governo |
| 31° | Silvano Salles | 13 e 14/02 | R$ 300.000,00 | R$ 600.000,00 | Prefeitura |
| 31° | BaianaSystem | 13 e 17/02 | R$ 300.000,00 | R$ 600.000,00 | Governo |
| 31° | Filhos de Jorge | 13/02 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Governo |
| 31° | Olodum | 16/02 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Governo |
| 31° | Benzadeus | Carnaval (2 apres.) | R$ 150.000,00 | R$ 300.000,00 | Governo |
| 31° | Patrulha do Samba | Carnaval (2 apres.) | R$ 150.000,00 | R$ 300.000,00 | Governo |
| 37° | Margareth Menezes | 17/02 | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | Prefeitura |
| 38° | Thiago Aquino | 14/02 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | Prefeitura |
| 39° | Banda Pagodart | 13, 14 e 15/02 | R$ 260.000,00 | R$ 780.000,00 | Prefeitura |
| 40° | Alinne Rosa | 13/02 e 17/02 (2 shows) | R$ 240.000,00 | R$ 480.000,00 | Prefeitura |
| 41° | Banda Fulô de Mandacaru | 12 a 17/02 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Governo |
| 41° | Solange Almeida | 12/02 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Prefeitura |
| 43° | Tuca Fernandes | 13/02 | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | Prefeitura |
| 43° | Ara Ketu | 12 e 13/02 | R$ 230.000,00 | R$ 460.000,00 | Prefeitura |
| 45° | Gilmelândia | 15/02 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | Governo |
| 46° | Edson Gomes | 13/02 | R$ 215.000,00 | R$ 215.000,00 | Prefeitura |
| 47° | Alexandre Peixe | 12 e 13/02 | R$ 203.000,00 | R$ 406.000,00 | Prefeitura |
| 48° | Adão Negro | Carnaval (2 apres.) | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 | Governo |
| 48° | Dan Valente | Carnaval (2 apres.) | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 | Governo |
| 48° | Robyssão | 08/02 (Fuzuê) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Governo |
| 48° | Chambinho do Acordeon | 17/02 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Governo |
| 48° | Tonho Matéria | 14/02 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Governo |
| 48° | Mudei de Nome | 12 e 17/02 | R$ 200.000,00 | R$ 400.000,00 | Prefeitura |
| 48° | Banda Papazoni | 12 e 14/02 | R$ 200.000,00 | R$ 400.000,00 | Prefeitura |
| 48° | Banda La Fúria | 12, 13 e 16/02 | R$ 200.000,00 | R$ 600.000,00 | Prefeitura |
| 48° | Mudei de Nome (Fuzuê) | 08/02 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Prefeitura |
| 48° | Tuca Fernandes | 13/02 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Prefeitura |
| 48° | O Kannalha | 11/02 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Prefeitura |
| 48° | Papazoni | 22/02 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Prefeitura |
| 48° | O Kannalha | 12/02 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Prefeitura |
Siga a gente no Insta, Facebook, Bluesky e X. Envie denúncia ou sugestão de pauta para (71) 99940 – 7440 (WhatsApp).