Vinte e quatro linhas de ônibus serão integradas ao metrô de Salvador a partir deste domingo (6/11). Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a previsão é que outras 59 linhas sofram a mesma mudança até o final de novembro. A integração é quando o passageiro conta com dois modais ao custo de apenas uma passagem.
“Além da previsibilidade, já que os trens saem de seis em seis minutos, o metrô é mais rápido, confortável e sem risco engarrafamento. Sem falar que é um meio de transporte movido a energia elétrica limpa e renovável e, portanto, não poluente”, pontua a superintendente de Mobilidade da Sedur, Grace Gomes.
Atualmente, são 170 linhas urbanas integradas ao metrô, que fazem a conexão nos terminais das estações Retiro, Acesso Norte, Lapa e Pirajá, e 19 linhas metropolitanas, que fazem conexão no Retiro, contemplando Dias D’Ávila, Mata de São João, Candeias, Simões Filho, Camaçari, Madre de Deus, São Sebastião do Passé e Lauro de Freitas.
O benefício para as urbanas é válido mediante o uso do cartão do metrô ou do SalvadorCard, por um período de 2 horas – o cartão do metrô, inclusive, vale também para a integração ônibus-ônibus, desde que entre linhas já integradas e dentro do intervalo de 2h. Já para as linhas metropolitanas, a integração é válida com cartão do metrô ou Metropasse, por um período de 3 horas.
A Linha 1 do metrô transporta em média, diariamente, 50 mil passageiros, das 5h à meia-noite. Desde que a integração entrou em vigor, houve um aumento de 120% no número de passageiros. Com a ampliação da integração e o avanço das obras da Linha 2, cujo primeiro trecho será inaugurado em dezembro, do Acesso Norte ao Detran, a demanda esperada pela Secretaria de Desenvolvimento é de 500 mil passageiros por dia.
Veja as linhas:
CÓDIGO | ||
0209-00 | RIBEIRA(C AREIA) – BARROQUINHA | |
0212-00 | RIBEIRA-BARROQUINHA | |
0233-00 | V,BARBOSA – E BROTAS | |
0301-00 | ALTO DO PERU-BARROQUINHA | |
0303-00 | BOA V S CAETANO-NAZARE | |
0311-00 | CAPELINHA-NAZARE | |
0346-00 | BOM JUA-BXA SAPATEIROS | |
0402-00 | CAIXA D’AGUA-BARROQUINHA | |
0408-00 | CURUZU-CONTORNO R2 | |
1106-00 | S GONCALO – PITUBA | |
1106-01 | S GONCALO – PITUBA | |
1118-00 | S GONCALO-BARROQUINHA | |
1219-00 | M ESCURA – LAPA | |
1136-00 | NARANDIBA – H GERAL | |
1139-00 | NS RESGATE – PITUBA | |
1139-01 | NS RESGATE – PITUBA | |
0104-00 | FAZ GARCIA – MACAUBAS | |
0106-00 | SAÚDE-TORORÓ | |
0418-00 | PAU MIUDO-BARROQUINHA | |
0424-00 | STA MONICA-BARROQUINHA | |
0506-00 | COSME DE FARIAS-BARRA | |
0515-00 | COSME DE FARIAS- BARROQUINHA | |
0515-01 | COSME DE FARIAS- BARROQUINHA | |
0516-00 | LUIS ANSELMO-VALE MATATUCIR | |
FASE 2 – 13.11.2016 | ||
1513-00 | VALÉRIA-PITUBA | |
1515-00 | CJ PIRAJÁ 1-RIBEIRA | |
1516-00 | VALERIA – BARROQUINHA | |
1525-00 | VALERIA-COMERCIO/C.GRANDE | |
1538-00 | CJ EST PIRAJÁ – PITUBA | |
1538-01 | CJ EST PIRAJÁ – PITUBA | |
1538-02 | CJ EST PIRAJÁ – PITUBA | |
1208-00 | TANCREDO NEVES-S JOAQUIM | |
1213-00 | CONJ ACM-BARROQUINHA | |
1214-00 | ENGOMADEIRA-BARROQUINHA | |
1216-00 | MATA ESCURA-BARROQUINHA | |
1221-00 | SUSSUARANA-BARROQUINHA | |
1228-00 | JD STO INACIO-BARROQUINHA | |
1232-00 | N SUSSUARANA/SUSS-S JOAQUIM | |
0519-00 | BROTAS-FAZ GRANDE DO RETIRO | |
0519-01 | BROTAS-FAZ GRANDE DO RETIRO | |
0519-02 | BROTAS-FAZ GRANDE DO RETIRO | |
0520-00 | COSME DE FARIAS-VALE DOS RIOS | |
0521-00 | BROTAS-COMERCIO R1 | |
0522-00 | BROTAS-COMERCIO R2 | |
0524-00 | LUIS ANSELMO-PITUBA | |
FASE 3 – 20.11.2016 | ||
1622-00 | ALTO DO CABRITO – PITUBA | |
1644-00 | BASE NAVAL/S THOME-PITUBA | |
1661-00 | BASE NAVAL – C GRANDE | |
H001-00 | MASSARANDUBA-CAB | |
H007-00 | PERIPERI – CAB | |
H010-00 | PIRAJÁ(RV)-TERM CAB | |
H012-00 | CAPELINHA-CAB | |
H029-00 | COS DE FARIAS- CAB | |
H036-00 | MIRANTE PERIPERI – CAB | |
1243-00 | ARENOSO/CALCADA-COMERCIO | |
1317-00 | P DA LIMA – BARROQUINHA | |
1321-00 | S MARCOS – BARROQUINHA | |
1345-00 | CAST BRANCO-(BXA SAPAT) BARROQUINHA | |
1345-01 | CAST BRANCO-(BXA SAPAT) BARROQUINHA | |
0705-00 | NORDESTE-BXA DOS SAPATEIROS | |
0706-00 | NORDESTE-JOANES/LOBATO | |
0710-00 | STA CRUZ-AQUIDABA | |
0717-00 | VALE DAS PEDRINHAS-BARROQUINHA | |
0807-00 | FRANÇA – PITUBA | |
0807-01 | FRANÇA – PITUBA | |
0807-02 | FRANÇA – PITUBA | |
FASE 4 – 27.11.2016 | ||
1346-00 | EST PIRAJA-ITAPUA | |
1350-00 | S MARCOS-FRANCA | |
1360-00 | N BRASILIA – COMERCIO | |
1361-00 | V LAGOS – comercio | |
1414-00 | B DA MATA – COMERCIO | |
1417-00 | AGUAS CLARAS-CAMPO GRANDE | |
1441-00 | CAJAZ 11-NARANDIBA | |
1448-00 | FAZ GDE – BARROQUINHA | |
1475-00 | ÁGUAS CLARAS – PITUBA | |
0901-00 | BOCA RIO – JOANES/LOBATO | |
1328-00 | EST PIRAJA/EST MUSSURUNGA | |
1328-01 | EST PIRAJA/EST MUSSURUNGA | |
1328-02 | EST PIRAJA/EST MUSSURUNGA | |
1328-03 | EST PIRAJA/EST MUSSURUNGA | |
H002-00 | SIEIRO – CAB | |
H037-00 | IAPI/P. MIÚDO/CAIXA D´ÁGUA/CIDADE NOVA – CAB | |
H019-00 | IAPI/CAIXA D´ÁGUA/CIDADE NOVA – CAB |
Fonte: Da redação