Celebrado nesta segunda-feira (7/10), o Dia do Compositor Brasileiro homenageia os responsáveis por escrever as letras e as melodias que fazem parte da vida de todos nós. Para comemorar, o Aratu On fez uma lista com os sucessos mais tocados em todo o país, que conta com um domínio expressivo de hits baianos.
De acordo com dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), o Brasil conta com mais de 274 mil autores nacionais cadastrados na gestão coletiva da música, sendo 16% do total referentes a profissionais nordestinos.
Entre as 20 músicas nacionais mais tocadas em shows realizados no Brasil no primeiro semestre de 2024, a Bahia está representada por 13 canções, em 11 lugares (visto que “Milla” e “Zona de Perigo” dividem o 14º lugar). Hits como “Eva”, música italiana que ganhou uma versão brasileira, “Macetando” e “Faraó Divindade do Egito” integram o ranking de canções mais cantadas em shows pelo país.
CONFIRA
Posição | Música | Autores |
1 | Eva | Cartavetrata / Umto / Ficarelli |
2 | País tropical | Jorge Ben Jor |
3 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
4 | Macetando | Luciano Chaves / Ivete Sangalo / Samir Trindade |
5 | Erro gostoso | Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia |
6 | Perna bamba | Gabriel Cantini / Lucas Medeiros / Gabriel Bk / Shylton / Tinho Wt / Batidao Stronda / Newton Fonseca / Breno Lima |
7 | Arerê | Gilson Babilônia / Alaim Tavares |
8 | Praieiro | Manno Goes |
9 | Faraó divindade do Egito | Luciano Gomes |
10 | Lapada dela | Ricardus Junior / Matheus Fernandes / Jimmy Luzzo |
11 | Frevo mulher | Zé Ramalho |
12 | Anunciação | Alceu Valença |
13 | Baianidade nagô | Evandro Rodrigues |
14 | Cheia de manias | Luiz Carlos |
Milla | Tuca Fernandes / Manno Goes | |
Zona de Perigo | Adriel Max / Pierrot Junior / Yves / Lukinhas / Fellla Fellings / Rafa Chagas | |
15 | Posturado e calmo | Uedson Péricles / Leo Santana / Eric Santos / Danilo Cowboy |
16 | Evidências | José Augusto / Paulo Sergio Valle |
Daqui pra sempre | Coda / Loren Nora Zeineb Talhaoui / G-Son Thomas / Moa Anna Maria Carlebecker / Frank Lace / Jimmy Jason | |
17 | Anna Julia | Marcelo Camelo |
18 | Prefixo de Verão | Beto Silva |
19 | We Are The World of Carnaval | Nizan Guanaes |
20 | Bota pra Ferver | Durval Lelys |
OBS: a lista conta com shows realizados no país este ano que pagaram os direitos autorais de execução pública musical
Acompanhe nossas transmissões ao vivo no www.aratuon.com.br/aovivo. Siga a gente no Insta, Facebook e Bluesky. Envie denúncia ou sugestão de pauta para (71) 99940 – 7440 (WhatsApp).