Estação Iguatemi é desativada para obras do metrô; veja mapa com as mudanças
Estação Iguatemi é desativada para obras do metrô; veja mapa com as mudanças
O sistema viário da região da rodoviária e de Pernambués será alterado para andamento das obras da linha 2 do metrô. A partir de sábado (26) será iniciada uma série de intervenções no trecho compreendido entre a estação de transbordo Iguatemi até o início da Avenida Paralela, em Pernambués.
No local onde atualmente funciona o terminal Iguatemi, serão construídas salas técnicas e operacionais da futura estação Rodoviária do metrô, que ficará localizada sobre as atuais pistas exclusivas dos ônibus. E a futura estação Pernambués será construída entre o supermercado Makro e a antiga concessionária Americar, no meio do canteiro central da Av. Paralela.
Para minimizar os impactos destas mudanças a CCR Metrô Bahia, empresa responsável pela construção do sistema metroviário de Salvador, realizou um estudo técnico de engenharia viária e testes de tráfego, com apoio da Transalvador e da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), e contará com sinalização na área da obra. Durante cinco meses, serão feitas obras para o reordenamento do trânsito da região. O terminal de transbordo Iguatemi será desativado e, com isso, haverá a redistribuição de linhas urbanas e metropolitanas para novos pontos de ônibus na região e para o Terminal Rodoviária, segundo informações da CCR Metrô Bahia.
Redistribuição das linhas de ônibus
A partir de 26 de dezembro, as 36 linhas de ônibus metropolitanas (tabela abaixo) deixam de parar nos dois pontos em frente à Madeireira Brotas (B1 e B2) e passam a parar no Terminal Rodoviária e no novo ponto em frente à Concessionária Grande Bahia (GB2).
Linha | Descrição | Atual | Nova Localização |
481 | SS PAS – EST IGUAT | Madeireira Brotas ( B1) |
Terminal Rodoviária e no ponto da Grande Bahia (GB2) |
138 | P FORTE – CALCADA | Madeireira Brotas (B1) | |
415 | P SAUIPE – CALCADA | Madeireira Brotas (B1) | |
801 | Pituba – Mataripe | Madeireira Brotas (B1) | |
805 | Pituba – Madre Deus | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas ( B1) | |
807 | MONTE GORDO – LAPA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
807I | MONTE GORDO – LAPA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
808 | CAMACARI – LAPA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
837 | PRAIA BURAQ-TFRANCA | Madeireira Brotas(B1) | |
838 | BURAQ – FRANCA | Madeireira Brotas(B1) | |
841A | L MIRAGEM – COMERCIO | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
841 | VL ATLANT – FRANCA | Madeireira Brotas(B1) | |
843A | AREMBEPE – CALCADA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
854A | VIDA NOVA – FRANCA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
854 | PORTAO – TFRANCA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
856A | AREMBEPE – RODOV | Terminal Rodoviária – Madeireira Brotas (B1) – Grande Bahia(GB1) | |
857 | AREMBEPE – FRANCA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
857I | AREMBEPE – FRANCA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
858 | L FREITAS-TFRANCA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
858A | KARTODROMO-TFRANCA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
860I | PORT – FRANCA | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
880 | L FREITAS – RODOV | Madeireira Brotas (B1) – Grande Bahia (GB1) | |
881 | ITINGA – ITAIGARA | Terminal Rodoviária – Madeireira Brotas (B1) – Grande Bahia(GB1) | |
885A | JAUA – TERM DA FRAN | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
885 | VL ABRAN – T DA FRAN | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
887 | BARR DO POJ – EST LP | Terminal Rodoviária e Madeireira Brotas( B1) | |
937 | Buraquinho – Franca | Madeireira Brotas( B1) | |
843 | AREIAS – CALCADA | Terminal Rodoviária – Madeireira Brotas (B2)- Grande Bahia (GB1) | |
847 | BARRA POJ – EST LAPA | Terminal Rodoviária – Madeireira Brotas (B2)- Grande Bahia (GB1) | |
858A2 | KARTOD – TFRANCA | Próximo à Mad. Brotas (B2) – Terminal Rodoviária | |
882A | VD NV – TFRAN(ORLA) | Terminal Rodoviária – Madeireira Brotas (B2)- Grande Bahia (GB1) | |
882 | ITINGA – T DA FRAN | Terminal Rodoviária – Madeireira Brotas (B2)- Grande Bahia (GB1) | |
883A | VIDA NV – LP (CAIC) | Próximo à Mad. Brotas (B2) – Term.Rodoviária | |
883A2 | VID NOVA – LAPA | Próximo à Mad. Brotas (B2) – Term.Rodoviária | |
883 | PORTÃO – ESTAÇÃO DA LAPA | Próximo à Mad. Brotas (B2) – Term.Rodoviária |
As 26 linhas de ônibus urbanos que atualmente param no Terminal Iguatemi passarão a parar no novo ponto criado na via exclusiva de ônibus (ponto I2), localizado a 100 metros da parada atual.
Linha | Descrição | Atual | Nova localização |
0412 | D CAXIAS-PITUBA | Terminal Iguatemi – Madeireira Brotas (B3) | Ponto na da pista exclusiva de ônibus (I2) – Madeireira Brotas (B3) |
0426 | STA MONICA-PITUBA | ||
0919 | VL DOS RIOS/STIEP-LP | ||
0923 | CONJ G MAR-BARROQ | ||
1034 | PQ S CRIST-BARROQ | ||
1061 | EST MUSSU-BROTAS | ||
1306 | COL AZUL-FRA/ C GRA | ||
1361 | V LAGOS-COMER R1 | ||
0807 | PITUBA-FRANCA | ||
0218 | RIBEIRA – PITUBA | ||
0219 | RIBEIRA – RODOVIARIA | ||
0324 | M. RONDON – PITUBA | ||
0713 | SANTA CRUZ – CALÇADA BOMFIM | ||
0901 | BOCA DO RIO – JOANES/LOBATO | ||
0905 | CONJ. G. MARBACK – S. JOAQUIM | ||
0907 | BOCA DO RIO – RIBEIRA | ||
1021 | AEROPORTO – S. JOAQUIM | ||
1023 | ALTO DO COQUEIRINHO – S. JOAQUIM | ||
1051 | ESTAÇÃO MUSSURUNGA – BARRA 1 | ||
1060 | ESTAÇÃO MUSSURUNGA – SÃO JOAQUIM | ||
1106-01 | SÃO GONÇALO/HOSPITAL CENTRAL – PITUBA | ||
1139-01 | N.S. RESGATE/HOSPITAL CENTRAL | ||
1230 | SUSSUARANA – BARRA R1 | ||
S017 | IMBUI – PRAÇA DA SÉ | ||
0202 | RIBEIRA – PITUBA | ||
N036 | LAPA – VL DOS LAGOS/SÃO MARCOS |
As 03 linhas de ônibus urbanos, a seguir, que param no Terminal Iguatemi irão parar somente no ponto da via exclusiva dos ônibus, perto da Madeireira Brotas (B3), seguindo itinerário pelo viaduto Raul Seixas, deixando de parar no ponto em frente ao Detran e nos pontos localizados em frente ao supermercado GBarbosa e Igreja Universal.
Linha | Descrição | Atual | Nova Localização |
0102 | BARBALHO-IGUATEMI | Terminal Iguatemi – Madeireira Brotas (B3) – Pontos em frente ao Detran, G Barbosa e Igreja Universal | Madeireira Brotas (B3) |
0914 | VL DOS RIOS/STIEP R3 | ||
0915 | VL DOS RIOS/STIEP R4 |
Haverá também a realocação de 04 linhas urbanas com destino ao Cabula, que atualmente param na Madeireira Brotas (B1) e no Terminal Rodoviária e vão parar no novo ponto de ônibus (P1).
Linha | Descrição | Atual | Nova Localização |
1106 | S GONCALO/H CENTRAL- | Ter. Rodoviária ? Madeireira Brotas (B1) | Próximo à Madeireira Brotas (P1) |
1207 | T NEVES-PITUBA | ||
1220 | MATA ESCURA-PITUBA | ||
1238 | JD STO INACIO-PITUBA |
As 06 linhas urbanas com destino à Av. Barros Reis deixam de parar na estação de transbordo Iguatemi e no ponto da Madeireira Brotas (B3) e passam o parar nos pontos P1 e no ponto da Grande Bahia (GB2).
Linha | Descrição | Atual | Nova Localização |
0207 | MASSAR-ITAIGARA | Terminal Iguatemi – Madeireira Brotas (B3) | Próximo à Madeireira Brotas (P1) – Próximo à Grande Bahia (GB2). |
0345 | BOA V S CAETANO-PITUBA | ||
0422 | PERO VAZ-ITAIGARA | ||
1470 | FAZ GRANDE – PITUBA | ||
1508 | PIRAJ-(RV)-PITUBA | ||
1538 | CJ PIRAJ- -1 PITUBA |
As 11 linhas urbanas provenientes da Av. Suburbana, que atualmente param no ponto da Madeireira Brotas (B1) serão deslocadas para o novo ponto (P2), que fica a 280 metros do ponto da Madeireira Brotas (B1) e a 460 metros do Terminal Rodoviária. Essas linhas continuarão parando também no Terminal Rodoviária.
Linha | Descrição | Atual | Nova Localização |
1534 | VISTA ALEGRE-PITUBA | Terminal Rodoviária – Madeireira Brotas(B1) | Terminal Rodoviária – Próximo a Madeireira Brotas( P2) |
1611 | PARIPE-PITUBA | ||
1612 | PARIPE-RODOVIARIA | ||
1622 | ALTO CABRITO – PITUBA | ||
1634 | ALTO DE COUTOS-PITUBA | ||
1637 | MIRANTE DE PERIPERI – BOCA DO RIO / ROD | ||
1643 | FAZENDA COUTOS-PITUBA | ||
1644 | BASE NAVAL/S THOME-PITUBA | ||
1645 | ALTO SANTA TEREZINHA – PITUBA | ||
1652 | S JOAO CABRITO-PITUBA | ||
1616 | PLATAFORMA – PITUBA |
As 56 linhas urbanas que atualmente param no Terminal Iguatemi, sentido Av. Paralela, passarão a parar no novo ponto criado na via exclusiva de ônibus (ponto I1).
Linha | Descrição | Atual | Nova Localizaçao |
0109 | HOSPITAL DA BAHIA – TANC. NEVES CIRC. | Terminal Iguatemi | Plataforma da pista exclusiva de ônibus (I2) |
0131 | LAPA – PATAMARES R1 | ||
0132 | LAPA – PATAMARES R2 | ||
0219 | RIBEIRA – RODOVIARIA | ||
0904 | CONJ. G. MARBACK – LAPA | ||
0905 | CONJ. G. MARBACK – S. JOAQUIM | ||
1019 | BAIRRO DA PAZ – LAPA | ||
1021 | AEROPORTO – S. JOAQUIM | ||
1022 | PRAIA DO FLAMENGO – LAPA | ||
1023 | ALTO DO COQUEIRINHO – S. JOAQUIM | ||
1050 | ESTAÇÃO MUSSURUNGA – LAPA | ||
1052 | ESTAÇÃO MUSSURUNGA – BARRA 2 | ||
1060 | ESTAÇÃO MUSSURUNGA – SÃO JOAQUIM | ||
1102 | CABULA VI – LAPA | ||
1105 | NARANDIBA / HOSPITAL ROBERTO SANTOS – LAPA | ||
1120 | SÃO GONSALO – LAPA/CAMPO GRANDE | ||
1136 | NARANDIBA/HOSPITAL GERAL | ||
1209 | COLINAS DE PITUAÇU – FORTE DE S. PEDRO | ||
1215 | ENGOMADEIRA – LAPA | ||
1223 | SUSSUARANA – LAPA | ||
1225 | SUSSUARANA – LAPA (VIA VASCO) | ||
1231 | SUSSUARANA – BARRA R2 | ||
1236 | NOVO HORIZONTE – LAPA | ||
1302 | VILA 2 DE JULHO/TROBOGY – LAPA | ||
1306 | COLINA AZUL – T. FRANÇA/C. GRANDE | ||
1315 | M. OITIS – LAPA | ||
1323 | S. MARCO – LAPA/BARRA AVENIDA | ||
1326 | VALE DOS LAGOS – LAPA | ||
1334 | SETE DE ABRIL – LAPA | ||
1348 | CANABRAVA/NOVA CIDADE – LAPA | ||
1362 | M. OITIS/VALE DOS LAGOS – COMERCIO R2 | ||
1413 | BOCA DA MATA – LAPA | ||
1443 | FAZENDA GRANDE 4 – LAPA | ||
1534 | VISTA ALEGRE – PITUBA | ||
1611 | PARIPE – PITUBA | ||
1612 | PARIPE – RODOVIARIA | ||
1616 | PLATAFORMA – PITUBA | ||
1634 | ALTO DE COLTOS – PITUBA | ||
1637 | M. PERIPERI – BOCA DO RIO/RODOVIARIA | ||
1644 | BASE NAVAL/ S. THOME – PITUBA | ||
H002 | SIEIRO – CAB | ||
H008 | RIBEIRA – CAB | ||
H009 | BARRA AVENIDA- CAB | ||
H011 | M. RONDON – CAB | ||
H019 | IAPI/CAIXA D’AGUA/CIDADE NOVA – CAB | ||
H029 | COSME DE FARIAS/LUIS ANSELMO – CAB | ||
H037 | IAPI/PAU MIUDO/CAIXA D’AGUA/CIDADE NOVA – CAB | ||
0919 | VALE DOS RIOS / STIEP-LAPA | ||
0923 | CONJ G MAR-BARROQ | ||
1034 | PQ S CRIST-BARROQ | ||
1106-01 | SÃO GONÇALO/HOSPITAL CENTRAL – PITUBA | ||
1139-01 | N.S. RESGATE/HOSPITAL CENTRAL | ||
1637-04 | M.PERIPERI-EST.IGUATEMI | ||
E091 | PARIPE-WET’N WILD | ||
N036 | LAPA-V LAGOS/S MARCOS/P LIMA/C AZUL | ||
N037 | LAPA -C CONV/ IMBUI/B RIO/ITAPU/P |