Salvador tem maior queda no desemprego entre capitais e bate recorde histórico
Apesar da redução, Salvador segue como uma das líderes do país em desemprego: é a quarta capital do país neste ranking, atrás de Manaus, São Luís e Brasília
Por Matheus Caldas.
Salvador teve a maior queda anual na taxa de desemprego entre as capitais do Brasil. É o que aponta Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (15/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o levantamento, a capital apresentou, no segundo trimestre de 2025, taxa de 8,5%, o menor índice da série histórica, iniciada em 2012. A queda foi de 6,6 pontos percentuais, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a capital baiana era a líder nacional em taxa de desemprego, com 15,1%.
Taxa de desemprego entre capitais
Município | Variação Anual (pp) | Situação |
---|---|---|
Salvador (BA) | -6.6 | Decresceu |
Recife (PE) | -2.6 | Decresceu |
Belém (PA) | -2.0 | Decresceu |
Goiânia (GO) | -1.9 | Decresceu |
João Pessoa (PB) | -1.8 | Estável |
Palmas (TO) | -1.6 | Decresceu |
Fortaleza (CE) | -1.5 | Decresceu |
Florianópolis (SC) | -1.5 | Estável |
São Paulo (SP) | -1.5 | Decresceu |
Rio Branco (AC) | -1.4 | Decresceu |
Cuiabá (MT) | -1.4 | Estável |
Natal (RN) | -1.3 | Estável |
Vitória (ES) | -1.3 | Estável |
Maceió (AL) | -1.2 | Estável |
Boa Vista (RR) | -1.1 | Decresceu |
Rio de Janeiro (RJ) | -1.1 | Estável |
Porto Alegre (RS) | -1.1 | Estável |
Brasília (DF) | -1.0 | Estável |
Curitiba (PR) | -1.0 | Estável |
Manaus (AM) | -0.7 | Decresceu |
Belo Horizonte (MG) | -0.9 | Estável |
Aracaju (SE) | -2.1 | Estável |
Macapá (AP) | 0.0 | Estável |
Campo Grande (MS) | 0.3 | Estável |
São Luís (MA) | 0.5 | Cresceu |
Teresina (PI) | 1.0 | Cresceu |
Apesar da redução, Salvador segue como uma das líderes do país em desemprego: é a quarta capital do país neste ranking, atrás de Manaus, São Luís e Brasília.
Os melhores resultados forma obtidos por Palmas e Goiânia, com taxa de desocupação de 3%.
Salvador também é a segunda do Nordeste no quesito, atrás de São Luís, do Maranhão (veja ranking abaixo).
Taxa de desemprego no segundo trimestre de 2025
Posição | Capital | Taxa de desocupação (%) |
---|---|---|
1 | Manaus (AM) | 9,4 |
2 | São Luís (MA) | 8,9 |
3 | Brasília (DF) | 8,7 |
4 | Salvador (BA) | 8,5 |
5 | Recife (PE) | 8,4 |
6 | João Pessoa (PB) | 8,1 |
7 | Belém (PA) | 8,0 |
8 | Teresina (PI) | 7,8 |
9 | Rio Branco (AC) | 7,7 |
10 | Maceió (AL) | 7,3 |
11 | Fortaleza (CE) | 7,1 |
12 | Aracaju (SE) | 6,8 |
13 | Macapá (AP) | 6,5 |
14 | Boa Vista (RR) | 6,2 |
15 | Porto Alegre (RS) | 6,0 |
16 | Natal (RN) | 5,7 |
17 | São Paulo (SP) | 5,4 |
18 | Belo Horizonte (MG) | 5,2 |
19 | Campo Grande (MS) | 4,3 |
20 | Curitiba (PR) | 4,0 |
21 | Porto Velho (RO) | 3,8 |
22 | Cuiabá (MT) | 3,6 |
23 | Vitória (ES) | 3,5 |
24 | Florianópolis (SC) | 3,4 |
25 | Goiânia (GO) | 3,3 |
26 | Palmas (TO) | 3,0 |
Embora esteja acima da média nacional e entre as quatro com maios taxa de desocupação, a capital baiana chegou ao menor índice de desemprego da história pela segunda vez consecutiva – no trimestre anterior, o recorde já havia sido estabelecido: 9,3%. A melhor marca tinha sido registrada em no quarto trimestre de 2013: 9,5%.
PNAD Contínua
A PNAD Contínua é a principal pesquisa sobre a força de trabalho do Brasil. A cada trimestre, dois mil entrevistadores integrados às mais de 500 agências da rede de coleta do IBGE visitam uma amostra de 211 mil domicílios, percorrendo cerca de 3.500 municípios situados nas 27 unidades da federação do país.
Em função da pandemia de COVID-19, a partir de 17 de março de 2020 o IBGE implementou a coleta por telefone na PNAD Contínua. Em julho de 2021, a coleta da pesquisa voltou a ser presencial.
Siga a gente no Insta, Facebook, Bluesky e X. Envie denúncia ou sugestão de pauta para (71) 99940 – 7440 (WhatsApp).